Керосин для технических целей
Керосин – это горючий продукт нефтепереработки, отличающийся прозрачным цветом и низкой температурой вспышки (в среднем - до 45°С). Он имеет разный фракционный состав и активно используется во многих сферах производственной деятельности, в том числе и в бытовых целях.
Физико-химические и эксплуатационные показатели керосина для технических целей, марки КТ-1
Наименование показателя | Норматив |
---|---|
1. Фракционный состав, г/см³ | |
— Фракционный состав: 10 %, перегоняется при температуре (по ГОСТ 2177 метод А) | 130-180 |
— Фракционный состав: 50 %, перегоняется при температуре (по ГОСТ 2177 метод А с примечанием 1 к СТО 11605031-010-2007)* | не выше 190 |
— Фракционный состав: 90 %, перегоняется при температуре (по ГОСТ 2177 с примечанием 1 к СТО 11605031-010-2007)** | не выше 270 |
— Фракционный состав: 98 %, перегоняется при температуре (по ГОСТ 2177 метод А) | не выше 280 |
2. Кислотность (по ГОСТ 5985), г/см³ | не более 0,5 |
3. Зольность (ГОСТ 1461), г/см³ | не более 0,003 |
4. Концентрация фактических смол (по ГОСТ 8489), г/см³ | не более 12 |
5. Массовая доля серы (по ASTM D 4294), г/см³ | не более 0,12 |
6. Содержание серы (по ASTM D 2622)***, г/см³ | - |
7. Испытания на медной пластинке (по ГОСТ 6321), г/см³ | выдерживает |
8. Содержание водорастворимых кислот и щелочей (по ГОСТ 6307), г/см³ | отсутствие |
9. Содержание механических примесей (по письму № 2200/13-13 от 19.03.2014г., присутствие, п. 9.2 СТО 11605031-010-2007) | отсутствие |
10. Содержание воды (по ГОСТ 2477) | отсутствие |
11. Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле (по ГОСТ 6356), г/см³ | не ниже 38 |
12. Плотность при 15 °С (по ГОСТ Р 51069)****, г/см³ | не более 823,5 |
13. Плотность при 20 °С (по ГОСТ 3900)*****, г/см³ | не нормируется |
Примечание:
- * в соответствии с примечанием 1 к СТО 11605031-010-2007;
- ** в соответствии с примечанием 1 к СТО 11605031-010-2007;
- *** данный показатель определяется дополнительно в соответствии с письмом № 8725 от 08.08.2014г.;
- **** не является браковочной;
- ***** определяется периодически для товарно-транспортных операций.
Где купить керосин оптом в Твери
В компании «ТВЕРЬ-ОЙЛ» Вы можете купить керосин оптом с доставкой по Твери и Тверской области. Мы предлагаем выгодные условия сотрудничества, доступные цены и качественную сертифицированную продукцию.