Дизельное топливо
Компания «ТВЕРЬ-ОЙЛ» предлагает качественное дизельное топливо оптом с доставкой по Твери и Тверской области на выгодных условиях.
Цены на дизельное топливо
Наименование | Цена с НДС (20%) |
---|---|
Дизельное топливо ЕВРО-4 зимнее (ДТ-З-К4) | - |
Дизельное топливо ЕВРО-5 зимнее (ДТ-З-К5) | - |
Наши преимущества
- Удобные условия оплаты
- Возможность рассрочки
- Собственный автопарк
- Проверенные производители топлива
- Доставка топлива в течение суток
- 100% литраж при сливе
- Качественное топливо
- Паспорт качества на каждую партию
Производители топлива


Для заказа дизельного топлива
Звоните по телефонам
Отправляйте заявки
на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
в WhatsApp +7 (920) 692 52 11
Сферы применения ДТ
Этот вид топлива используется для заправки автомобильного и железнодорожного транспорта, сельскохозяйственной техники. Помимо применения в роли горючего, существует необходимость закупки дизельного топлива оптом организациями, которые занимаются обслуживанием котлов в системах отопления, а также обслуживанием электростанций стационарного или передвижного типа.
Купить дизельное топливо оптом дешево Вы можете у нас, но перед этим уточните, какой именно вид дизтоплива Вам необходим.
Виды дизельного топлива
На специализированном рынке существует три основных разновидности этого горючего:
- Зимнее. Оно применяется в газотурбинных и дизельных двигателях водного и наземного транспорта. Температура окружающей среды может достигать -30°С, при этом свойства топлива не теряются.
- Летнее. Оно предназначено для тех же целей, однако температура среды не должна быть ниже 0°С.
- Арктическое. Это топливо используется в экстремальных условиях. Покупка дизельного топлива этого вида может быть актуально, если Вы собираетесь работать при температуре до -50°С.
Физико-химические и эксплуатационные показатели дизельного топлива ЕВРО, выпускаемого по ГОСТ Р 52368-2005
Требования к топливу | Значение |
---|---|
1. Цетановое число, не менее | 51,0 |
2. Цетановый индекс, не менее | 46,0 |
3. Плотность при 15 °С, кг/м.куб | 820,0-845,0 |
4. Массовая доля серы, мг/кг, не более | 10,0 |
5. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, выше | 55 |
6. Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе), не более | 0,30 |
7. Зольность, % (по массе), не более | 0,01 |
8. Содержание воды, мг/кг, не более | 200 |
9. Общее загрязнение, мг/кг, не более | 24 |
10. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале | Класс 1 |
11. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м.куб, не более | 25 |
12. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | 2,00-4,50 |
13. Фракционный состав: | |
— при температуре 250 °С, % (по объему), менее | 65 |
— при температуре 350 °С, % (по объему), не менее | 85 |
— 95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше | 360 |
14. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше | - 5 |
15. Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более | 8,0 |
16. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более | 460 |
Физико-химические и эксплуатационные показатели зимнего дизельного топлива ЕВРО, класса 2, экологического класса К5 (ДТ-3-К5) выпускаемого по ГОСТ Р 32511-2013
Требования к топливу | Значение |
---|---|
1. Цетановое число, не менее | 48,0 |
2. Цетановый индекс, не менее | 46,0 |
3. Плотность при 15 °С, кг/м.куб | 800,0-840,0 |
4. Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более | 8,0 |
5. Массовая доля серы, мг/кг, не более для топлива К5 | 10,0 |
6. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | 40 |
7. Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе), не более | 0,30 |
8. Зольность, % (по массе), не более | 0,01 |
9. Массовая доля воды, мг/кг, не более | 200 |
10. Общее загрязнение, мг/кг, не более | 24 |
11. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале | Класс 1 |
12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м.куб, не более | 25 |
13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более | 460 |
14. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | 1,500-4,000 |
15. Фракционный состав: | |
— до температуры 180 °С, перегоняется, % (по объему), не более | 10 |
— до температуры 360 °С, перегоняется, % (по объему), не менее | 95 |
— 95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше | - |
16. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше | минус 32 |
17. Температура помутнения, °С, не выше | минус 22 |
Физико-химические и эксплуатационные показатели дизельного топлива ЕВРО, сорта F, вида III (ДТ-E-К5) выпускаемого по ГОСТ Р 52368-2005
Требования к топливу | Значение |
---|---|
1. Цетановое число, не менее | 51,0 |
2. Цетановый индекс, не менее | 46,0 |
3. Плотность при 15 °С, кг/м.куб | 820-845 |
4. Полициклические ароматические углеводороды, % (по массе), не более | 8,0 |
5. Содержание серы, мг/кг, для топлива вид III, не более | 10,0 |
6. Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже | выше 55 |
7. Коксуемость 10 %-ного остатка разгонки, % (по массе), не более | 0,30 |
8. Зольность, % (по массе), не более | 0,01 |
9. Содержание воды, мг/кг, не более | 200 |
10. Общее загрязнение, мг/кг, не более | 24 |
11. Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 °С), единицы по шкале | Класс 1 |
12. Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м.куб, не более | 25 |
13. Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более | 460 |
14. Кинематическая вязкость при 40 °С, мм2/с | 2,00-4,50 |
15. Фракционный состав: | |
— при температуре 250 °С, % (по объему), менее | 65 |
— при температуре 350 °С, % (по объему), не менее | 85 |
— 95 % (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше | 360 |
16. Предельная температура фильтруемости, °С, не выше | минус 20 |
Как купить дизтопливо оптом в Твери
Компания «ТВЕРЬ-ОЙЛ» предлагает продажу дизельного топлива оптом по доступным ценам с доставкой по Твери и Тверской области. Закупка дизельного топлива оптом в нашей компании – это выгодно и надежно. Вся реализуемая продукция снабжена сертификатами соответствия современным требованиям.